إمساكية رمضان في الإمارات 2024 “مواعيد الإمساك والإفطار”كافة المدن
إمساكية رمضان في الإمارات

إمساكية رمضان في الإمارات 2024،مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلع العديد من المواطنين في الإمارات إلى الحصول على إمساكية رمضان لضمان معرفة جميع التوقيتات بدقة، وتجنب الارتباك في مواعيد الصيام والإفطار، لذلك، يتم البحث بشكل مكثف عن هذه الإمساكية في محركات البحث المختلفة، من المتوقع أن يكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك هو يوم 12 مارس، وذلك وفقًا لتوقعات دراسات فلكية بخصوص رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى التوقعات التي تصدر عن دار الإفتاء في الإمارات.

موعد رمضان 2024 في الإمارات

وفقًا لمركز دراسات البحوث الفلكية، يتم تحديد موعد رمضان 2024 في الإمارات فلكيًا يوم الأحد الموافق 10 مارس القادم، والذي يوافق اليوم الـ29 من شهر شعبان المبارك. وبالتالي، يكون الأول من شهر رمضان هو الاثنين 11 مارس، وفقًا للتقويم الفلكي.

إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات 2024

امساكية رمضان في دبي

تقويم امساكية رمضان في دبي لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:20 ص06:40 ص12:37 م04:00 م06:33 م08:03 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:19 ص06:39 ص12:36 م04:00 م06:34 م08:04 م
الأربعاء313 مارس، 202405:18 ص06:38 ص12:36 م04:00 م06:34 م08:04 م
الخميس414 مارس، 202405:17 ص06:37 ص12:36 م04:00 م06:35 م08:05 م
الجمعة515 مارس، 202405:16 ص06:36 ص12:36 م04:00 م06:35 م08:05 م
السبت616 مارس، 202405:14 ص06:35 ص12:35 م04:00 م06:35 م08:05 م
الأحد717 مارس، 202405:13 ص06:34 ص12:35 م04:00 م06:36 م08:06 م
الأثنين818 مارس، 202405:12 ص06:33 ص12:35 م04:00 م06:36 م08:06 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:11 ص06:32 ص12:34 م04:00 م06:37 م08:07 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:10 ص06:31 ص12:34 م04:00 م06:37 م08:07 م
الخميس1121 مارس، 202405:09 ص06:30 ص12:34 م04:00 م06:38 م08:08 م
الجمعة1222 مارس، 202405:08 ص06:29 ص12:33 م04:00 م06:38 م08:08 م
السبت1323 مارس، 202405:07 ص06:28 ص12:33 م04:00 م06:39 م08:09 م
الأحد1424 مارس، 202405:06 ص06:27 ص12:33 م04:00 م06:39 م08:09 م
الأثنين1525 مارس، 202405:05 ص06:26 ص12:33 م04:00 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء1626 مارس، 202405:04 ص06:25 ص12:32 م04:00 م06:40 م08:10 م
الأربعاء1727 مارس، 202405:02 ص06:24 ص12:32 م04:00 م06:40 م08:10 م
الخميس1828 مارس، 202405:01 ص06:23 ص12:32 م04:00 م06:41 م08:11 م
الجمعة1929 مارس، 202405:00 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:41 م08:11 م
السبت2030 مارس، 202404:59 ص06:20 ص12:31 م03:59 م06:42 م08:12 م
الأحد2131 مارس، 202404:58 ص06:19 ص12:31 م03:59 م06:42 م08:12 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:57 ص06:18 ص12:30 م03:59 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:56 ص06:17 ص12:30 م03:59 م06:43 م08:13 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:54 ص06:16 ص12:30 م03:59 م06:43 م08:13 م
الخميس2504 أبريل، 202404:53 ص06:15 ص12:30 م03:58 م06:44 م08:14 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:44 م08:14 م
السبت2706 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:29 م03:58 م06:45 م08:15 م
الأحد2807 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:29 م03:58 م06:45 م08:15 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:28 م03:58 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:48 ص06:10 ص12:28 م03:57 م06:46 م08:16 م

امساكية رمضان في العين

تقويم امساكية رمضان في العين لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:18 ص06:38 ص12:34 م03:58 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:17 ص06:37 ص12:34 م03:58 م06:32 م08:02 م
الأربعاء313 مارس، 202405:16 ص06:36 ص12:34 م03:58 م06:32 م08:02 م
الخميس414 مارس، 202405:15 ص06:35 ص12:34 م03:58 م06:33 م08:03 م
الجمعة515 مارس، 202405:14 ص06:34 ص12:33 م03:58 م06:33 م08:03 م
السبت616 مارس، 202405:13 ص06:33 ص12:33 م03:58 م06:33 م08:03 م
الأحد717 مارس، 202405:12 ص06:32 ص12:33 م03:58 م06:34 م08:04 م
الأثنين818 مارس، 202405:11 ص06:31 ص12:33 م03:58 م06:34 م08:04 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:10 ص06:30 ص12:32 م03:58 م06:35 م08:05 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:09 ص06:29 ص12:32 م03:58 م06:35 م08:05 م
الخميس1121 مارس، 202405:08 ص06:28 ص12:32 م03:58 م06:36 م08:06 م
الجمعة1222 مارس، 202405:07 ص06:27 ص12:31 م03:58 م06:36 م08:06 م
السبت1323 مارس، 202405:06 ص06:26 ص12:31 م03:58 م06:36 م08:06 م
الأحد1424 مارس، 202405:05 ص06:25 ص12:31 م03:57 م06:37 م08:07 م
الأثنين1525 مارس، 202405:03 ص06:24 ص12:30 م03:57 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء1626 مارس، 202405:02 ص06:23 ص12:30 م03:57 م06:38 م08:08 م
الأربعاء1727 مارس، 202405:01 ص06:22 ص12:30 م03:57 م06:38 م08:08 م
الخميس1828 مارس، 202405:00 ص06:21 ص12:30 م03:57 م06:38 م08:08 م
الجمعة1929 مارس، 202404:59 ص06:20 ص12:29 م03:57 م06:39 م08:09 م
السبت2030 مارس، 202404:58 ص06:19 ص12:29 م03:56 م06:39 م08:09 م
الأحد2131 مارس، 202404:57 ص06:18 ص12:29 م03:56 م06:40 م08:10 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:56 ص06:17 ص12:28 م03:56 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:55 ص06:16 ص12:28 م03:56 م06:40 م08:10 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:54 ص06:15 ص12:28 م03:56 م06:41 م08:11 م
الخميس2504 أبريل، 202404:52 ص06:14 ص12:27 م03:55 م06:41 م08:11 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:27 م03:55 م06:42 م08:12 م
السبت2706 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:27 م03:55 م06:42 م08:12 م
الأحد2807 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:27 م03:55 م06:42 م08:12 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:48 ص06:10 ص12:26 م03:54 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:47 ص06:09 ص12:26 م03:54 م06:43 م08:13 م

امساكية رمضان في الشارقة

تقويم امساكية رمضان في الشارقة لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:19 ص06:39 ص12:36 م03:59 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:18 ص06:38 ص12:35 م03:59 م06:33 م08:03 م
الأربعاء313 مارس، 202405:17 ص06:37 ص12:35 م03:59 م06:33 م08:03 م
الخميس414 مارس، 202405:16 ص06:36 ص12:35 م03:59 م06:34 م08:04 م
الجمعة515 مارس، 202405:14 ص06:35 ص12:35 م03:59 م06:34 م08:04 م
السبت616 مارس، 202405:13 ص06:34 ص12:34 م03:59 م06:34 م08:04 م
الأحد717 مارس، 202405:12 ص06:33 ص12:34 م03:59 م06:35 م08:05 م
الأثنين818 مارس، 202405:11 ص06:32 ص12:34 م03:59 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:10 ص06:31 ص12:33 م03:59 م06:36 م08:06 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:09 ص06:30 ص12:33 م03:59 م06:36 م08:06 م
الخميس1121 مارس، 202405:08 ص06:29 ص12:33 م03:59 م06:37 م08:07 م
الجمعة1222 مارس، 202405:07 ص06:28 ص12:33 م03:59 م06:37 م08:07 م
السبت1323 مارس، 202405:06 ص06:27 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأحد1424 مارس، 202405:05 ص06:26 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأثنين1525 مارس، 202405:04 ص06:25 ص12:32 م03:59 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء1626 مارس، 202405:02 ص06:24 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الأربعاء1727 مارس، 202405:01 ص06:23 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الخميس1828 مارس، 202405:00 ص06:22 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الجمعة1929 مارس، 202404:59 ص06:20 ص12:30 م03:59 م06:40 م08:10 م
السبت2030 مارس، 202404:58 ص06:19 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأحد2131 مارس، 202404:57 ص06:18 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:56 ص06:17 ص12:30 م03:58 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:54 ص06:16 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:53 ص06:15 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الخميس2504 أبريل، 202404:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:28 م03:57 م06:43 م08:13 م
السبت2706 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأحد2807 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:48 ص06:10 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:46 ص06:09 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م

امساكية رمضان في راس الخيمة

تقويم امساكية رمضان في راس الخيمة لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:17 ص06:37 ص12:34 م03:57 م06:30 م08:00 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:16 ص06:36 ص12:33 م03:58 م06:31 م08:01 م
الأربعاء313 مارس، 202405:14 ص06:35 ص12:33 م03:58 م06:31 م08:01 م
الخميس414 مارس، 202405:13 ص06:34 ص12:33 م03:58 م06:32 م08:02 م
الجمعة515 مارس، 202405:12 ص06:33 ص12:33 م03:58 م06:32 م08:02 م
السبت616 مارس، 202405:11 ص06:32 ص12:32 م03:58 م06:33 م08:03 م
الأحد717 مارس، 202405:10 ص06:31 ص12:32 م03:58 م06:33 م08:03 م
الأثنين818 مارس، 202405:09 ص06:30 ص12:32 م03:58 م06:34 م08:04 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:08 ص06:29 ص12:32 م03:58 م06:34 م08:04 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:07 ص06:28 ص12:31 م03:58 م06:34 م08:04 م
الخميس1121 مارس، 202405:06 ص06:27 ص12:31 م03:58 م06:35 م08:05 م
الجمعة1222 مارس، 202405:05 ص06:26 ص12:31 م03:58 م06:35 م08:05 م
السبت1323 مارس، 202405:04 ص06:25 ص12:30 م03:57 م06:36 م08:06 م
الأحد1424 مارس، 202405:02 ص06:24 ص12:30 م03:57 م06:36 م08:06 م
الأثنين1525 مارس، 202405:01 ص06:23 ص12:30 م03:57 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء1626 مارس، 202405:00 ص06:22 ص12:29 م03:57 م06:37 م08:07 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:59 ص06:21 ص12:29 م03:57 م06:38 م08:08 م
الخميس1828 مارس، 202404:58 ص06:20 ص12:29 م03:57 م06:38 م08:08 م
الجمعة1929 مارس، 202404:57 ص06:18 ص12:29 م03:57 م06:39 م08:09 م
السبت2030 مارس، 202404:56 ص06:17 ص12:28 م03:57 م06:39 م08:09 م
الأحد2131 مارس، 202404:54 ص06:16 ص12:28 م03:57 م06:40 م08:10 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:53 ص06:15 ص12:28 م03:57 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:52 ص06:14 ص12:27 م03:56 م06:40 م08:10 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:27 م03:56 م06:41 م08:11 م
الخميس2504 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:27 م03:56 م06:41 م08:11 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:26 م03:56 م06:42 م08:12 م
السبت2706 أبريل، 202404:47 ص06:10 ص12:26 م03:56 م06:42 م08:12 م
الأحد2807 أبريل، 202404:46 ص06:09 ص12:26 م03:56 م06:43 م08:13 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:45 ص06:08 ص12:26 م03:55 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:44 ص06:07 ص12:25 م03:55 م06:44 م08:14 م

امساكية رمضان في عجمان

تقويم امساكية رمضان في عجمان لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:19 ص06:39 ص12:36 م03:59 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:18 ص06:38 ص12:35 م03:59 م06:33 م08:03 م
الأربعاء313 مارس، 202405:17 ص06:37 ص12:35 م03:59 م06:33 م08:03 م
الخميس414 مارس، 202405:15 ص06:36 ص12:35 م03:59 م06:34 م08:04 م
الجمعة515 مارس، 202405:14 ص06:35 ص12:35 م03:59 م06:34 م08:04 م
السبت616 مارس، 202405:13 ص06:34 ص12:34 م03:59 م06:34 م08:04 م
الأحد717 مارس، 202405:12 ص06:33 ص12:34 م03:59 م06:35 م08:05 م
الأثنين818 مارس، 202405:11 ص06:32 ص12:34 م03:59 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:10 ص06:31 ص12:33 م03:59 م06:36 م08:06 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:09 ص06:30 ص12:33 م03:59 م06:36 م08:06 م
الخميس1121 مارس، 202405:08 ص06:29 ص12:33 م03:59 م06:37 م08:07 م
الجمعة1222 مارس، 202405:07 ص06:28 ص12:33 م03:59 م06:37 م08:07 م
السبت1323 مارس، 202405:06 ص06:27 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأحد1424 مارس، 202405:05 ص06:26 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأثنين1525 مارس، 202405:03 ص06:25 ص12:32 م03:59 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء1626 مارس، 202405:02 ص06:24 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الأربعاء1727 مارس، 202405:01 ص06:23 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الخميس1828 مارس، 202405:00 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الجمعة1929 مارس، 202404:59 ص06:20 ص12:30 م03:59 م06:40 م08:10 م
السبت2030 مارس، 202404:58 ص06:19 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأحد2131 مارس، 202404:57 ص06:18 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:56 ص06:17 ص12:30 م03:58 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:54 ص06:16 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:53 ص06:15 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الخميس2504 أبريل، 202404:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:28 م03:57 م06:43 م08:13 م
السبت2706 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأحد2807 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:47 ص06:10 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:46 ص06:09 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م

امساكية رمضان في الفجيرة

تقويم امساكية رمضان في الفجيرة لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:15 ص06:36 ص12:32 م03:56 م06:29 م07:59 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:14 ص06:35 ص12:32 م03:56 م06:29 م07:59 م
الأربعاء313 مارس، 202405:13 ص06:34 ص12:32 م03:56 م06:30 م08:00 م
الخميس414 مارس، 202405:12 ص06:33 ص12:32 م03:56 م06:30 م08:00 م
الجمعة515 مارس، 202405:11 ص06:32 ص12:31 م03:56 م06:31 م08:01 م
السبت616 مارس، 202405:10 ص06:31 ص12:31 م03:56 م06:31 م08:01 م
الأحد717 مارس، 202405:09 ص06:30 ص12:31 م03:56 م06:32 م08:02 م
الأثنين818 مارس، 202405:08 ص06:29 ص12:30 م03:56 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:07 ص06:28 ص12:30 م03:56 م06:33 م08:03 م
الأربعاء1020 مارس، 202405:06 ص06:27 ص12:30 م03:56 م06:33 م08:03 م
الخميس1121 مارس، 202405:05 ص06:26 ص12:30 م03:56 م06:34 م08:04 م
الجمعة1222 مارس، 202405:04 ص06:25 ص12:29 م03:56 م06:34 م08:04 م
السبت1323 مارس، 202405:03 ص06:24 ص12:29 م03:56 م06:34 م08:04 م
الأحد1424 مارس، 202405:02 ص06:22 ص12:29 م03:56 م06:35 م08:05 م
الأثنين1525 مارس، 202405:00 ص06:21 ص12:28 م03:56 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء1626 مارس، 202404:59 ص06:20 ص12:28 م03:56 م06:36 م08:06 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:58 ص06:19 ص12:28 م03:55 م06:36 م08:06 م
الخميس1828 مارس، 202404:57 ص06:18 ص12:27 م03:55 م06:37 م08:07 م
الجمعة1929 مارس، 202404:56 ص06:17 ص12:27 م03:55 م06:37 م08:07 م
السبت2030 مارس، 202404:55 ص06:16 ص12:27 م03:55 م06:37 م08:07 م
الأحد2131 مارس، 202404:54 ص06:15 ص12:27 م03:55 م06:38 م08:08 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:53 ص06:14 ص12:26 م03:55 م06:38 م08:08 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:51 ص06:13 ص12:26 م03:55 م06:39 م08:09 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:50 ص06:12 ص12:26 م03:54 م06:39 م08:09 م
الخميس2504 أبريل، 202404:49 ص06:11 ص12:25 م03:54 م06:40 م08:10 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:48 ص06:10 ص12:25 م03:54 م06:40 م08:10 م
السبت2706 أبريل، 202404:47 ص06:09 ص12:25 م03:54 م06:41 م08:11 م
الأحد2807 أبريل، 202404:46 ص06:08 ص12:25 م03:54 م06:41 م08:11 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:45 ص06:07 ص12:24 م03:53 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:43 ص06:06 ص12:24 م03:53 م06:42 م08:12 م

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *