أسعار الذهب في السعودية اليوم 21 شعبان،بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 شهدت قفزة مفاجئة في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 246.51 | 65.74 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 225.96 | 60.26 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 215.69 | 57.52 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 184.88 | 49.3 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 143.8 | 38.35 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 246.51 | 65.74 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,232.53 | 328.68 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,465.07 | 657.35 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 24,650.67 | 6,573.51 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 2,874.27 | 766.47 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 7,667.10 | 2,044.56 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 246,506.74 | 65,735.13 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية – اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 221.45 | 266.64 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 211.38 | 255.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 180.26 | 249.59 |