تتابع الجماهير المصرية بفارغ الصبر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، حيث يتزايد الاهتمام بشكل خاص في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2024، الذي يتسارع الزمن ليحمل معه فرحة وتحضيرات خاصة في كل منزل.
شهدت أسعار عدة أصناف من الخضروات تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 3 مارس 2024، ما دفع بالمواطنين إلى الاقتراب من الأسواق لشراء احتياجاتهم اللازمة استعدادًا لشهر الصيام.
الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
طماطم | من 4.50 إلى 7.50 جنيه | اليوم |
بطاطس | من 5.50 إلى 10.50 جنيه | اليوم |
بصل | من 9 إلى 25 جنيه | اليوم |
كوسة | من 5 إلى 7 جنيه | اليوم |
جزر بدون عروش | من 3 إلى 5 جنيه | اليوم |
فاصوليا | من 20 إلى 24 جنيه | اليوم |
باذنجان بلدي | من 3 إلى 7 جنيه | اليوم |
باذنجان رومي | من 4 إلى 7 جنيه | اليوم |
باذنجان ابيض | من 5 إلى 8 جنيه | اليوم |
فلفل رومي بلدى | من 9 إلى 13 جنيه | اليوم |
فلفل رومى صوب | من 9 إلى 13 جنيه | اليوم |
فلفل حامى بلدي | من 9 إلى 15 جنيه | اليوم |
فلفل حامى صوب | من 11 إلى 25 جنيه | اليوم |
فلفل الوان | من 20 إلى 30 جنيه | اليوم |
ملوخية | من 4 إلى 8 جنيه | اليوم |
خيار بلدى | من 5 إلى 8 جنيه | اليوم |
خيار صوب | من 5 إلى 8 جنيه | اليوم |
بسلة | من 8 إلى 26 جنيه | اليوم |
سبانخ | من 6 إلى 9 جنيه | اليوم |
يعكس هذا التراجع في الأسعار تحسنًا ملحوظًا في توفر هذه الخضروات في الأسواق، مما أشعل حماس المواطنين للتوجه إلى المحلات وتأمين احتياجاتهم لاستقبال شهر رمضان بروح من الرفاهية والاستعداد.
وفي هذا السياق، يعكس هذا الارتفاع في الإقبال على الأسواق مدى أهمية متابعة الأسعار والتفاعل مع التغيرات اليومية، وذلك بهدف توفير الوقت والمال للأسر خلال هذه الفترة المهمة.